Mã trường: DDK
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018
HỆ CHÍNH QUY
Căn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Bách khoa Hà Nội chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:
Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển/thi tuyển trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn |
Nhóm ngành I: | |||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện – điện tử) | 52140214 | 35 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Nhóm ngành IV: | |||
1. Toán + Hóa + Lý | |||
Công nghệ sinh học | 52420201 | 65 | 2. Toán + Hóa + Anh |
3. Toán + Hóa + Sinh | |||
Nhóm ngành V: | |||
Công nghệ thông tin | 52480201 | 185 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | 52480201CLC1 | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 1. Toán + Lý + Hóa | ||
52480201CLC2 | 45 | 2. Toán + Lý + Anh | |
3. Toán + Lý + Nhật | |||
Công nghệ ̣kỹ thuật vật liệu xây dựng | 52510105 | 60 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Công nghệ ̣chế tạo máy | 52510202 | 130 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Quản lý công nghiệp | 52510601 | 70 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực) | 52520103 | 140 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật cơ – điện tử | 52520114 | 140 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 1. Toán + Lý + Hóa | ||
52520115 | 140 | 2. Toán + Lý + Anh | |
Kỹ thuật tàu thủy | 52520122 | 60 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật điện, điện tử | 52520201 | 170 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 52520201CLC | 90 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 52520209 | 180 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 52520209CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 52520216 | 100 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 52520216CLC | 90 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật hóa học | 52520301 | 80 | 1. Toán + Hóa + Lý |
2. Toán + Hóa + Anh | |||
Kỹ thuâṭ môi trường | 52520320 | 75 | 1. Toán + Hóa + Lý |
2. Toán + Hóa + Anh | |||
Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 52520604CLC | 45 | 1. Toán + Hóa + Lý |
2. Toán + Hóa + Anh | |||
1. Toán + Hóa + Lý | |||
Công nghệ thực phẩm | 52540102 | 85 | 2. Toán + Hóa + Anh |
3. Toán + Hóa + Sinh | |||
1. Toán + Hóa + Lý | |||
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 52540102CLC | 45 | 2. Toán + Hóa + Anh |
3. Toán + Hóa + Sinh | |||
1. Vẽ + Toán + Văn | |||
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 52580102CLC | 90 | 2. Vẽ + Toán + Lý |
3. Vẽ + Toán + Anh | |||
Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 | 215 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật công trình thủy | 52580202 | 110 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 | 135 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 52580205CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 52580208 | 50 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Kinh tế xây dựng | 52580301 | 120 | 1. Toán + Lý + Hóa |
2. Toán + Lý + Anh | |||
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 52905206 | 90 | 1. Anh*2 + Toán + Lý |
2. Anh*2 + Toán + Hóa | |||
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 52905216 | 50 | 1. Anh*2 + Toán + Lý |
2. Anh*2 + Toán + Hóa | |||
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt- Pháp (PFIEV) | PFIEV | 100 | 1. Toán*3 + Lý*2 + Hóa |
2. Toán*3 + Lý*2 + Anh | |||
Nhóm ngành VII: | |||
Quản lý tài nguyên & môi trường | 52850101 | 55 | 1. Toán + Hóa + Lý |
2. Toán + Hóa + Anh |
Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tuyển sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia
– Ngành Kiến trúc: Thí sinh phải thi thêm môn Năng khiếu (Vẽ mĩ thuật) do Hội đồng tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tổ chức. Hình thức thi: vẽ tĩnh vật
– Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn xét tuyển + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành
– Thí sinh có tổng điểm (chưa tính hệ số) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 16.0 trở lên. Môn Vẽ mĩ thuật từ 5.0 trở lên
Liên hệ
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (+84.0236) 3 733591 – 3842145
Email: dt.dhbk@dut.udn.vn
Website: www.dut.udn.vn
Mọi thông tin tuyển sinh luôn được kenhgiaoduc24.com cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt được kết quả như mong muốn.